

PXG Black Ops 鐵桿組





| 桿號 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #W | #G | #S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾角(°) | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 |
| 標準長度(吋) | 38.75 | 38.125 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36.25 | 36 | 35.75 |
| 標準躺角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| 偏移量 | .225" | .195" | .165" | .135" | .110" | .085" | .075" | .065" |
| 反彈角(°) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 桿身 | 碳身Mitsubishi VANQUISH | |||||||


