










桿號 |
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #AW | #SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 | 桿面:鈦 (Super-TIXⓇ 51AF) (#5∼7) 本體:SUS630+高比重鎢鎳合金重量塊 (#8∼SW) 本體:SUS630 |
||||||||
| 桿頭製法 | 桿面:CNC加工 |
||||||||
| 塗裝 | 鏡面+緞面+雷射 | ||||||||
| 桿面角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 | |
| 躺角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| 反彈角(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |
| FP(mm) | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5 | |
球桿長度(inch) |
XXIO MP1300 碳纖維桿身 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| 揮桿重量 | XXIO MP1300 碳纖維桿身 | C9 | D0 | ||||||
| 球桿重量(g) | XXIO MP1300 碳纖維桿身 | 353(R:#5) 364(R:#7) | |||||||
| 桿身 | 硬度 | 重量(g) | 調子 | 扭力 |
|---|---|---|---|---|
XXIO MP1300 碳纖維桿身 |
S | 87 | 中 |
3.0 |
| R | 83 | 中 | 3.3 |