






桿號 |
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | #AW | #SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質 | 桿面:鈦(Super-TIXⓇ 51AF) (#5∼9) 本體:SUS630+高比重鎢鎳合金重量塊 (#8∼SW) 本體:SUS630 |
||||||||
| 桿頭製法 | 桿面:CNC加工 本體:脫蠟精密鑄造 |
||||||||
| 塗裝 | 鏡面+緞面+雷射 | ||||||||
| 桿面角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
| 躺角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| 反彈角(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |
| FP(mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | |
球桿長度(inch) |
XXIO MP1300L 碳纖維桿身 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
| 揮桿重量 | XXIO MP1300L 碳纖維桿身 | B8 | B9 | ||||||
| 球桿重量(g) | XXIO MP1300L 碳纖維桿身 | 328(L:#7) | |||||||
| 桿身 | 硬度 | 重量(g) | 調子 | 扭力 |
|---|---|---|---|---|
XXIO MP1300L 碳纖維桿身 |
L | 35 | 中 | 5.5 |