

ONOFF KURO FORGED IRON
重力主義
透過操縱重量,讓球飛得更遠。
兼具精美的外觀設計與卓越的機能性。
能個人化調整操控性的軟鐵鍛造中空IRON。
● 易擺頭的球頭形狀、設計
有安心感的易擺頭的球頭形狀與加工
● 雷射銑床桿面
不易打點偏移、受天氣影響,使後旋性能穩定的桿面加工










材質
● 球頭材質
特殊彈簧剛SAE壓延材桿面、軟鐵(S20C)鍛造本體、配重螺絲(4g=不鏽鋼)
● 加工
半啞光&背面:鏡面、緞面、噴砂、NiCr電鍍
桿面:高精度雷射銑床(隱藏ONOFF)
● 桿身
ONOFF CBT:624I
N.S.PRO MODUS3 TOUR105
N.S.PRO MODUS3 TOUR115
● 握把
ONOFF PC RUBBER 360(50g) 無背脊線
● 附球頭套
● Made in Japan
| 號數 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾角 (°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||
| 仰角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
| FP值 (mm) | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | ||
| 反彈角 (°) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | ||
長度(inch) |
ONOFF基準 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
| 60度法 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
| 重量(g) | CBT:624I·S | 367 | 375 | 383 | 391 | 399 | 408 | 419 | |
| TOUR 105·S | 402 | 408 | 414 | 421 | 428 | 435 | 445 | ||
| TOUR 115·S | 411 | 418 | 424 | 430 | 438 | 445 | 455 | ||
| 揮桿重量 | CBT:624I·S | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | |
| TOUR 105·S | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | ||
| TOUR 115·S | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D2.5 | ||
