高彈道擊飛 3W & 狙擊果嶺,精準鎖定5W/ 7W
低重心化 x 深重心化 = 以高彈道達成遠距(3W) 一桿飛上果嶺 (5W/ 7W)
● 利用配重栓9g & 內部配重塊20g,以求深重心化。
● 冠部採用碳纖維材質製成。更加低重心化(3W)。
桿頭材質/製法 | 高強度精鋼 + 碳纖維 / 鑄造 | SUS 630 / 鑄造 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
桿面材質/製法 | 高強度精鋼 / 鑄造 | 高強度精鋼 / 滾軋 | ||||
#(No.) | 3W | 3W / HL | 5W | 7W | ||
桿面仰角(度) | 15 | 16 | 18 | 21 | ||
標準臥角(度) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |||
桿頭體積、大小(立方厘米) | 183 | 182 | 163 | 150 | ||
標準長度(英寸) | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |||
標準揮桿重量 / 總重量(克) | VIZARD FOR TW747 50 | R | D1.5 / 318 | D1.5 / 318 | D1.5 / 322 | D1.5 / 326 |
SR | D1.5 / 319 | D1.5 / 319 | D1.5 / 323 | D1.5 / 327 | ||
S | D2.0 / 321 | D2.0 / 321 | D2.0 / 325 | D2.0 / 329 | ||
VIZARD FD 6 | S | D3.5 / 329 | D3.5 / 329 | D3.5 / 333 | - | |
VIZARD FP 6 | S | D3.5 / 330 | D3.5 / 330 | D2.5 / 334 | - |
材質 | VIZARD FD6 | |||
---|---|---|---|---|
轉折點 | 低-中 | |||
軟硬度 | SR,S,X | |||
上端(握柄) 直徑(毫米) |
SR | 15.6 | ||
S | 15.6 | |||
X | 15.7 | |||
下端(桿頸) 直徑(毫米) |
8.6 | |||
標準長度 | 1140 | |||
重量(克 | SR | 61.0 | ||
S | 62.5 | |||
X | 62.5 | |||
扭力(度) | SR | 4.00 | ||
S | 3.95 | |||
X | 3.85 |
名稱 | TWRUBBER | |
---|---|---|
材質 | RUBBER | |
總重量(克) | 49.5 | |
尺寸 | M60 |