Head | Loft | Lie | Length | SW | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|
M4 Driver | 12 | 56-60 | 43.75 | C6 | 460CC |
M4 Fairway Wood #3 | 16.5 | 60 | 42 | C9 | 178CC |
M4 Fairway Wood #5 | 21 | 60.5 | 41 | C9 | 157CC |
M4 Rescure #4 | 22 | 60.5 | 39.25 | C8 | 102CC |
M4 Iron #5 | 21.5 | 61 | 38.25 | C6 | |
M4 Iron #6 | 25 | 62.5 | 36.63 | C6 | |
M4 Iron #7 | 28.5 | 63 | 36 | C6 | |
M4 Iron #8 | 33 | 63.5 | 35.5 | C6 | |
M4 Iron #9 | 38 | 64 | 35 | C6 | |
M4 Iron PW | 43.5 | 64.5 | 34.5 | C6 | |
M4 Iron SW | 54 | 64.5 | 34.25 | C6 |
SOTO | |
---|---|
材質 | 303 不鏽鋼 |
桿頸 | L型(#1) |
瞄準線 | 1 |
趾部垂角 | 40° |
桿頭後移 | 全桿身 |
左/右手 | 右/左 |
長度(吋) | 33,34 |
傾角 | 3° |
仰角 | 70° |
PureRoll™ 嵌入物 |
離聚物 |
嵌入物 手感 |
柔軟 |