





號數 |
5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW | 50 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿面角(度) |
21 | 24.5 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| 底角(度) | 62 | 62.5 | 63 | 63.8 | 64.5 | 65 | 65 | 65 | 65.25 |
| 反彈角(度) | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 標準長度(英吋) | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
桿身型號 |
NSPRO 750 neo |
|---|---|
| 材質 | 鋼 |
| 硬度 | S |
| 重量(g) | 78g |
| 扭力(度) | 2.3度 |
| 轉折點 | 先 |

