





號數 |
4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿面角(度) |
19 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 |
| 底角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 |
| 反彈角(度) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 12 | 13 | 13 |
| 標準長度(英吋) | 39.25 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 |
| 總重量(g)·揮桿重量 | 約409・D1(#7・AWT 3.0 LITE・S) | |||||||
桿身型號 |
AWT 3.0 LITE |
|---|---|
| 材質 | 鋼 |
| 硬度 | R/S |
| 重量(g) | R:84g / S:95g |
| 扭力(度) | R:3.1度 / S:2.9度 |
| 轉折點 | R:先 / S:中 |
