





T//WORLD Vx 鐵桿
軟鐵鍛造的半凹背鐵桿,擁有著時尚&精緻的外觀設計,讓人想起 HONMA職業球手在宣佈職業賽場勝利時,擁有的標誌性的鐵桿型號。

更強的容錯率
將重量分配到跟部和趾部,擴大了甜蜜區;
通過桿頸長度的微調,帶來更低的重心,更方正的擊球效果。

內置鎢金屬配重
通過增加趾部配重,增加了慣性力矩(容錯率也得以提高),提高了擊球彈道的直進性和穩定性;結合低重心設計,帶來更高的擊球彈道。

高級的打感
與之前的型號相比,增加了凹背處的厚度,實現了職業選手青睞的紮實打感。有效減少長草區擊球(擊球點在桿面上部時)的距離損失。

| 桿號/桿面傾角(deg.) | #4/21.0 | #5/24.0 | #6/27.0 | #7/30.0 | #8/34.0 | #9/38.0 | P/43.0 | A/49.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿頭材質/工藝 | (#4-#8)軟鐵(S20C) / 鍛造+鎢鋼配重 |
|||||||||
| 桿頭處理 | 雙層電鍍+半鏡面處理+鏡面處理 |
|||||||||
| 標準著地角(deg.) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | ||
| 桿面後移 (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | ||
| 長度(inch) | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | |
| 揮重/總重(g) | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S | D2 / approx.406 | D2 / approx.411 | D2 / approx.418 | D2 / approx.425 | D2 / approx.432 | D2 / approx.439 | D2 / approx.447 | D3 / approx.449 |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | |
|---|---|
| 軟硬度 | S |
| 標準長度(mm) | 953 |
| 重量(克) | 118.5 |
| 扭矩 (deg.) | 1.6 |
| 折點 | 高 |