






號數 |
3I | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿面角(度) |
19 | 22 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 44.5 | 49.5 |
| 底角(度) | 59 | 59.8 | 60.5 | 61.3 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 |
| 反彈角(度) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 |
| 標準長度(英吋) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
| 總重量(g)·揮桿重量 | 約410· D1(#7·AWT 3.0 LITE·S) | ||||||||
桿身型號 |
N.S.PRO MODUS³ TOUR |
|---|---|
| 材質 | 鋼 |
| 硬度 | S |
| 重量(g) | 106.5 |
| 扭力(度) | 1.7 |
| 轉折點 | 高 |


