

GIII SIGNATURE UTILITY
集所有遠飛技術於一身






● 球頭材質
桿面:NEO鈦金屬
本體:6-4鈦金屬精密鑄造
● 加工
鏡面加工+金色IP
● 桿身
VF EX VI FM-424U
● 握把
GⅢ SIGNATURE SUPER LIGHT V(27g)
● Made in Japan
| 號數 | U3 | U4 | U5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾角 (°) | 20 | 23 | 26 | ||||||||
| 仰角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | ||||||||
| 桿面角 (°) | +2 | +2 | +2 | ||||||||
| 球頭體積(cm3) | 145 | 140 | 135 | ||||||||
| 硬度 | R | SR | R | SR | R | SR | |||||
| 長度 | ONOFF 基準 | 41 | 40 | 39 | |||||||
| 60度法 | 41.25 | 40.25 | 39.25 | ||||||||
| 重量(g) | 291 | 296 | 299 | 304 | 307 | 313 | |||||
| 揮桿重量 | C9 | D0 | C9 | D0 | C9 | D0 | |||||
| 硬度 | R | SR | ||
|---|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 41 | 47 | ||
| 扭力 (°) | 4.7 | 4.1 | ||
| 轉折點 | 先中 | 先中 | ||
| 適用球頭速度(m/s) | 34-40 | 36-42 | ||
