男 UK SIZE | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
HEEL-TOE(cm) | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 |
女UK SIZE | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
HEEL-TOE(cm) | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 |
青少UK SIZE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
FR | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 |
JP | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
Asia | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
JAPAN RANGE | M | L | O | XO |
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
胸圍 (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
身高 (cm) | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
SS21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞規 cm/inch |
A79 | A82 | A85 | A88 | A92 | A96 | A100 |
腰圍 | 81(32) | 84(33) | 87(34) | 90(35) | 94(37) | 98(39) | 102(40) |
臀圍 | 93.5 | 96.5 | 99.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
SS20 / FW20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞規 cm/inch |
A/XS | A/S | A/M | A/L | A/XL | A/2XL | A/3XL |
腰圍 | 80(31.5”) | 85(33.5”) | 90(35.5”) | 95(37.5”) | 100(39.5”) | 105(41.5”) | |
臀圍 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
胸圍 (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 95 |
身高 (cm) | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 (inch) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
褲長 (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Size | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|
衣長 (cm) | 50.2 | 54.2 | 59 | 64 | 70.3 |
胸寬 (cm) | 72 | 79 | 86 | 94 | 99.6 |
Size | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|
腰圍 (cm) | 60 | 64 | 68 | 74 |
![]() |
【 如何衡量尺寸 】 胸部 : 測量胸圍的最大處,請保持水平圈圍來衡量尺寸。 腰 : 平放時最上方腰頭兩側的寬度,請保持水平來衡量尺寸。 臀圍 : 測量你的臀部最豐滿處,請保持水平圈圍來衡量尺寸。 ※ 商品網頁圖片因拍攝與螢幕解析等原因,圖片的顏色顯示會有些許差異,實際情況以出貨為主。 |